提供免費試機服務
進料粒度:
生產能力:0.8-36 T/H
應用范圍:水泥,硅酸鹽產品,新型建筑材料,耐火材料,化肥,黑色和有色金屬選礦和玻璃陶瓷等;
預約考察熱線:13585885618
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。
出料口
合理的卸料口設計,可根據客戶要求設置脫鐵分離器;
高錳鋼板
高錳鋼板耐磨性好,使用壽命長;
車輪齒輪
小齒輪驅動齒條旋轉;
減速箱
高品質、國家標準的減速箱。
?型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度(mm) | 產量 (t/h) | 電機功率(kW) | 重量(t) |
Φ900×3000 | 35.6 | 2.4 | ≤25 | 0.075~0.89 | 0.8-2.5 | 22 | 5.3 |
Φ1200×3000 | 32.4 | 4.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6-3 | 37 | 12.1 |
Φ1200×4500 | 32.4 | 7 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.83-3.9 | 55 | 13.1 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 2.8-4 | 75 | 14.8 |
Φ1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.8-7 | 110 | 19.9 |
Φ1500×5700 | 29.7 | 14 | ≤25 | 0.074~0.4 | 5-8 | 130 | 23.4 |
Φ1500×7000 | 29.7 | 17 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6-8 | 155 | 27.5 |
Φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.5-10.5 | 130 | 26.6 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 17 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.8-11.5 | 155 | 30.4 |
Φ1830×6400 | 25.4 | 24 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7-12 | 210 | 32.3 |
Φ1830×7000 | 25.4 | 26 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.8-13.8 | 245 | 34.2 |
Φ2100×3000 | 24.9 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 5.8-14 | 210 | 32.3 |
Φ2100×4500 | 24.9 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 9.5-18 | 245 | 40 |
Φ2400×3000 | 20.8 | 20 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.8-18 | 245 | 51.3 |
Φ2400×4500 | 20.8 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 13.7-28 | 380 | 63.7 |
Φ2700×4000 | 19.5 | 34 | ≤25 | 0.074~0.4 | 15-28 | 475 | 89 |
Φ2700×4500 | 19.5 | 39 | ≤25 | 0.074~0.4 | 16.5-36 | 475 |
97 |
廠區擁有達5萬多平方米的現代標準化廠房。
型號齊全,擁有200多種不同的設備型號和大小。
公司有專業科研人員20余位,強化創新。
年銷售額一億元,打造高精尖企業。